The Rugby World Cup 2023 will be the tenth edition of the Rugby World Cup, the quadrennial international men’s rugby union championship. The tournament is scheduled to be held in France, from 8 September to 21 October 2023. The tournament will feature 20 teams, with the top 12 teams from the 2019 Rugby World Cup automatically qualifying, and the remaining 8 teams to be determined through a qualifying process. The winner of the tournament will be awarded the Webb Ellis Cup.
Rugby World Cup 2023 Fixtures
The schedule for the Rugby World Cup 2023 in France has been released.
POOL | DATE | TEAM 1 | TEAM 2 | VENUE | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2023-Sep-08 | France | v | New Zealand | Stade de France, Saint-Denis |
A | 2023-Sep-09 | Italy | v | Africa 1 | Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne |
B | 2023-Sep-09 | Ireland | v | Europe 2 | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
C | 2023-Sep-09 | Australia | v | Europe 1 | Stade de France, Saint-Denis |
D | 2023-Sep-09 | England | v | Argentina | Stade Vélodrome, Marseille |
B | 2023-Sep-10 | South Africa | v | Scotland | Stade Vélodrome, Marseille |
C | 2023-Sep-10 | Wales | v | Fiji | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
D | 2023-Sep-10 | Japan | v | Americas 2 | Stadium de Toulouse, Toulouse |
A | 2023-Sep-14 | France | v | Americas 1 | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
A | 2023-Sep-15 | New Zealand | v | Africa 1 | Stadium de Toulouse, Toulouse |
B | 2023-Sep-16 | Ireland | v | Asia/Pacific 1 | Stade de la Beaujoire, Nantes |
C | 2023-Sep-16 | Wales | v | Final Qualifier Winner | Stade de Nice, Nice |
D | 2023-Sep-16 | Oceania 1 | v | Americas 2 | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
B | 2023-Sep-17 | South Africa | v | Europe 2 | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
C | 2023-Sep-17 | Australia | v | Fiji | Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne |
D | 2023-Sep-17 | England | v | Japan | Stade de Nice, Nice |
A | 2023-Sep-20 | Italy | v | Americas 1 | Stade de Nice, Nice |
A | 2023-Sep-21 | France | v | Africa 1 | Stade Vélodrome, Marseille |
D | 2023-Sep-22 | Argentina | v | Oceania 1 | Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne |
B | 2023-Sep-23 | South Africa | v | Ireland | Stade de France, Saint-Denis |
C | 2023-Sep-23 | Europe 1 | v | Final Qualifier Winner | Stadium de Toulouse, Toulouse |
D | 2023-Sep-23 | England | v | Americas 2 | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
B | 2023-Sep-24 | Scotland | v | Asia/Pacific 1 | Stade de Nice, Nice |
C | 2023-Sep-24 | Wales | v | Australia | Parc OL, Lyon |
A | 2023-Sep-27 | Americas 1 | v | Africa 1 | Parc OL, Lyon |
D | 2023-Sep-28 | Japan | v | Oceania 1 | Stadium de Toulouse, Toulouse |
A | 2023-Sep-29 | New Zealand | v | Italy | Parc OL, Lyon |
B | 2023-Sep-30 | Scotland | v | Europe 2 | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
C | 2023-Sep-30 | Fiji | v | Europe 1 | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
D | 2023-Sep-30 | Argentina | v | Americas 2 | Stade de la Beaujoire, Nantes |
B | 2023-Oct-01 | South Africa | v | Asia/Pacific 1 | Stade Vélodrome, Marseille |
C | 2023-Oct-01 | Australia | v | Final Qualifier Winner | Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne |
A | 2023-Oct-05 | New Zealand | v | Americas 1 | Parc OL, Lyon |
A | 2023-Oct-06 | France | v | Italy | Parc OL, Lyon |
B | 2023-Oct-07 | Ireland | v | Scotland | Stade de France, Saint-Denis |
C | 2023-Oct-07 | Wales | v | Europe 1 | Stade de la Beaujoire, Nantes |
D | 2023-Oct-07 | England | v | Oceania 1 | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
B | 2023-Oct-08 | Asia/Pacific 1 | v | Europe 2 | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
C | 2023-Oct-08 | Fiji | v | Final Qualifier Winner | Stadium de Toulouse, Toulouse |
D | 2023-Oct-08 | Japan | v | Argentina | Stade de la Beaujoire, Nantes |
Quarterfinals | |||||
QF | 2023-Oct-14 | Winner of C | v | Runner-up of D | Stade Vélodrome, Marseille |
QF | 2023-Oct-14 | Winner of B | v | Runner-up of A | Stade de France, Saint-Denis |
QF | 2023-Oct-15 | Winner of D | v | Runner-up of C | Stade Vélodrome, Marseille |
QF | 2023-Oct-15 | Winner of A | v | Runner-up of B | Stade de France, Saint-Denis |
Semi Finals | |||||
SF | 2023-Oct-20 | Winner of QF1 | v | Winner of QF2 | Stade de France, Saint-Denis |
SF | 2023-Oct-21 | Winner of QF3 | v | Winner of QF4 | Stade de France, Saint-Denis |
Finals | |||||
3RD PLACE | 2023-Oct-27 | Runner-up of SF1 | v | Runner-up of SF2 | Stade de France, Saint-Denis |
FINAL | 2023-Oct-28 | Winner of SF1 | v | Winner of SF2 | Stade de France, Saint-Denis |
The Rugby World Cup 2023 all teams that have already qualified for the tournament are:
- The top 12 teams from the 2019 Rugby World Cup: South Africa, England, Wales, New Zealand, Japan, Ireland, Scotland, Australia, France, Argentina, Italy and Georgia
- The 8 teams that will qualify through a qualifying process. Once the teams are known and the draw is made, the schedule will be announced and will be available on the official Rugby World Cup website. Generally, Rugby World Cup schedule includes pool stage matches, quarterfinals, semifinals and final. The teams will be divided into pools, and will play a round-robin tournament within their pool. The top two teams from each pool will advance to the quarterfinals. The winner of the tournament will be awarded the Webb Ellis Cup.